Bảng giá

Bảng báo giá cuộn màng nhựa PVC dẻo trong suốt

Màn nhựa pvc là một sản phẩm đa năng có thể ứng dụng cho hầu hết mọi lĩnh vực. Từ nhà máy, kho bãi cho đến những khu vực quen thuộc như bếp ăn, phòng khách,… mọi thứ đều cần đến màn nhựa pvc. Vậy liệu rằng công dụng của chúng có thật sự nổi trội như những lời đồn thổi?

màng nhựa dẻo PVC trong suốt
Hình ảnh mạng nhựa dẻo PVC trong suốt.
Sản phẩm màng nhựa PVC trong suốt có quy cách sản phẩm phụ thuộc vào độ dày của màng và mỗi độ dày mỗi quy cách sẽ có đơn giá khác nhau.
Dưới đây là bảng báo giá màng nhựa dẻo PVC trong suốt từ độ dày 0.15mm cho đến 5mm.
STT  QUY CÁCH   ĐVT  GIÁ CÂY
   MÀNG KHÔNG GIA ÁP 
1  0.05mm x 1.6m x 200m  Cuộn 1.010.000
2  0.06mm x 1.6m x 200m  Cuộn 1.110.000
3  0.08mm x 1.6m x 200m  Cuộn 1.360.000
4  0.10mm x 1.6m x 200m   Cuộn 1.290.000
5  0.12mm x 1.6m x 150m  Cuộn  1.500.000
6 0.15mm x 1.6m x 100m Cuộn 1.290.000
7  0.20mm x 1.6m x 100m   Cuộn 1.600.000
   MÀNG GIA ÁP 
8  0.15mm x 1.6m x 100m (GA)  Cuộn             1.360.000
9  0.20mm x 1.6m x 100m (GA)  Cuộn             1.740.000
10  0.30mm x 1.6m x 50m  Cuộn             1.350.000
11  0.30mm x 1.4m x 50m  Cuộn             1.210.000
12  0.40mm x 1.6m x 50m  Cuộn             1.720.000
13 0.40mm x 1.4m x 50m Cuộn             1.530.000
14  0.50mm x 1.4m x 30m  Cuộn             1.210.000
15  0.50mm x 1.4m x 50m  Cuộn             1.870.000
16  0.60mm x 1.4m x 30m  Cuộn             1.440.000
17  0.70mm x 1.4m x 30m  Cuộn             1.630.000
18  0.70mm x 1.2m x 30m  Cuộn             1.450.000
19  0.80mm x 1.4m x 30m  Cuộn             1.820.000
20  0.90mm x 1.4m x 20m  Cuộn             1.450.000
21  1.00mm x 1.4m x 20m  Cuộn             1.570.000
22  1.00mm x 1.2m x 20m  Cuộn             1.380.000
23  1.50mm x 1.2m x 20m  Cuộn             2.040.000
24  2.0mm x 1.2m x 15m  Cuộn             2.040.000
25  3.0mm x 1.2m x 10m  Cuộn             2.080.000
26  5.0mm x 1.2m x 10m  Cuộn             3.600.000
27 MTL040 x 1.50m x 80m Cuộn        2.800.000
chỉ đường đi