Bảng giá
Bảng báo giá phụ kiện tấm Compact HPL vách ngăn nhà vệ sinh
- Hệ thống phụ kiện Inox 100% không rỉ sét và được nhập khẩu từ những nước có công nghệ sản xuất tiên tiến như Đài Loan, Malaysia: Khóa, bản lề tự đóng, chân vách, móc áo, tay nắm, ke góc. - Hệ thống phụ kiện để liên kết tấm gồm các thanh nhôm định hình như ray, hèm, nối tấm, u viền,
Hình ảnh phụ kiện tấn Compact HPL làm vách ngăn nhà vệ sinh.
Bảng báo giá phụ kiện nhôm thanh định hình tấm compact
TT | Sản phẩm | Quy cách | Xuất xứ | ĐV | Đơn giá |
1 | Chân 304V1 đặc |
Cao 100 kẹp 12 | Trung Quốc | cái | 104.500 |
2 | Cao 150 kẹp 12 | Trung Quốc | cái | 110.000 | |
3 | Chân 304V3 (E091B) |
Cao 100 kẹp 12 | Trung Quốc | 55.000 | |
4 | Cao 150 kẹp 12 | Trung Quốc | 60.500 | ||
5 | Chân 304V5 (Too1 B) |
Cao 100 kẹp 12 | Trung Quốc | 55.000 | |
6 | cáo 150 kẹp 12 | Trung Quốc | 60.500 | ||
7 | Chân 304T1 thân rỗng |
Cao 100 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 49.500 |
8 | Cao 150 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 55.000 | |
9 | Chân 304T2 thân rỗng |
Cao 100 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 49.500 |
10 | Cao 150 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 55.000 | |
11 | Chân 304T3 thân rỗng |
Cao 100 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 49.500 |
12 | Cao 150 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 55.000 | |
13 | Chân 304T4 thân rỗng |
Cao 100 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 49.500 |
14 | Cao 150 kẹp 12, 18 | Việt Nam | cái | 55.000 | |
15 | Chân 304T5 đặc | Cao 100 kẹp 12, 18 | Trung Quốc | 110.000 | |
16 | Cao 150 kẹp 12, 18 | 115.500 | |||
17 | Ủng nhôm mạ inox | kẹp 12, cây 3m | Trung Quốc | cây | 462.000 |
18 | Thanh nhôm chặn | Trung Quốc | cái | 13.200 | |
19 | Bản lề 304V1 | Tăng chỉnh, không phân biệt trái phải |
Trung Quốc | cái | 66.000 |
20 | Bản lề 304T1 | Tăng chỉnh, không phân biệt trái phải |
Việt Nam | cái | 49.500 |
21 | Bản lề 304T2 | Tăng chỉnh, không phân biệt trái phải hình bầu dục |
Việt Nam | cái | 52.800 |
22 | Bản lề 304V2 | E032 | Trung Quốc | cái | 88.000 |
23 | Bản lề D1 | Trung Quốc | cái | 57.200 | |
24 | Bản lề D2 | Trung Quốc | cái | 52.800 | |
25 | Bản lề 304V3 | 3 lỗ, E042 | Trung Quốc | cái | 110.000 |
Bản lề 304V6 | E742 | Trung Quốc | cái | 99.000 | |
Bản lề 304V8 | E862 | Trung Quốc | cái | 104.500 | |
26 | Bản lề 201 GV | Trung Quốc | cái | 30.800 | |
27 | Bản lề 201G2 | cốt to | Trung Quốc | cái | 49.500 |
28 | Tay nắm 304V1 | Lớn, rỗng | Việt Nam | cái | 60.500 |
Tay nắm 304V1 | XDF | Trung Quốc | cái | 71.500 | |
29 | Tay nắm 304V3 | E 106 | Trung Quốc | cái | 110.000 |
30 | Tay nắm 304V2 | E516 (giống HD) | Trung Quốc | bộ(2 cái) | 143.000 |
31 | Tay nắm 304V5 | XDF | Trung Quốc | bộ | 30.800 |
32 | Tay nắm 304T2 | Việt Nam | bộ | 27.500 | |
33 | Tay nắm 201 G | Trung Quốc | bộ | 27.500 | |
34 | Khóa 304V | Khóa gạt xanh đỏ 304 | Trung Quốc | bộ | 82.500 |
35 | Khóa béo trắng | Trung Quốc | bộ | 49.500 | |
36 | Chốt cài ngang | inox 304 | Trung Quốc | bộ | 88.000 |
37 | Khóa 201G | Loại đẹp | Trung Quốc | bộ | 46.200 |
38 | Móc treo 304V1 | Loại dày 2.5mm | Việt Nam | cái | 16.500 |
Móc treo 304V1 | Loại dày 2.5mm | Trung Quốc | cái | 25.300 | |
39 | Móc treo 304V2 | Nhựa trắng | Trung Quốc | cái | 35.200 |
40 | Ke 304V1 | dày 2.4mm | Trung Quốc | 13.200 | |
41 | Chân nhựa đen | Trung Quốc | 55.000 | ||
42 | Khóa nhựa đen | Trung Quốc | 38.500 | ||
43 | Bản lề nhựa đen | Trung Quốc | 44.000 | ||
44 | Tay nắm nhựa đen | Trung Quốc | 38.500 | ||
45 | Móc nhựa đen | Trung Quốc | 16.500 | ||
46 | Ke nhựa đen | Trung Quốc | 11.000 |
Bảng báo giá phụ kiện nhôm thanh định hình tấm compact
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÀU SẮC | Dài (m) | Khối lượng (kg) | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhôm nóc vuông 12mm (18mm) | Bạc mờ | 6 | 4,1 | cây | 517.000 |
2 | Nhôm nóc tròn 12mm (18mm) | Bạc mờ | 6 | 3,1 | cây | 396.000 |
3 | Cây nhôm V góc 12mm | Bạc mờ | 6 | 1,65 | cây | 231.000 |
4 | Nhôm Hèm 12mm (chặn cửa) | Bạc mờ | 6 | 0,85 | cây | 132.000 |
5 | Nhôm U 12mm | Bạc mờ | 6 | 0,85 | cây | 132.000 |
6 | Nhôm H nối 12mm | Bạc mờ | 6 | 1 | cây | 165.000 |
7 | Nhôm Hèm 18mm (chặn cửa) | Bạc mờ | 6 | 0,95 | cây | 148.500 |
8 | Nhôm U 18mm | Bạc mờ | 6 | 0,95 | cây | 148.500 |
9 | V góc 18mm | Bạc mờ | 6 | 2 | cây | 297.000 |
10 | H nối 18mm | Bạc mờ | 6 | 1,08 | cây | 181.500 |
11 | Nẹp nhôm 18mm | Bạc mờ | 4 | 0,37 | cây | 55.000 |
12 | Ủng nhôm mạ inox | inox xước | 3m | cây | 462.000 | |
13 | Thanh chặn đầu nox | inox xước | cái | 13.200 | ||
14 | Nhôm loker kép | màu ghi | 4m | cây | 484.000 | |
15 | Nhôm loker đơn | màu ghi | 4m | cây | 473.000 | |
16 | Nhôm cài tường ngang | Màu bạc | 6m | cây | 550.000 | |
17 | Ke cài tường | Màu bạc | cái | 6.600 | ||
18 | Ke cài tường có lỗ vít | Màu bạc | cái | 13.200 |
Bảng giá khác
-
Bảng báo giá tấm Gạch Mát chống nóng cách nhiệt
-
Bảng báo giá Bông Khoáng RockWool cách âm cách nhiệt
-
Bảng báo giá tấm Compact HPL - vách ngăn phòng vệ sinh
-
Bảng Báo giá tấm lợp chống hóa chất ăn mòn
-
Bảng giá tấm xi măng lót sàn
-
Bảng báo giá tấm giấy PVC formex làm mô hình giá rẻ
-
Bảng báo giá cách nhiệt Cát Tường mới nhất
-
Bảng báo giá tấm Mica PS Trung Quốc con voi
-
Bảng báo giá tấm nhựa Mica (Acrylic) Đài Loan FS - SH -CC
-
Bảng báo giá cuộn màng nhựa PVC dẻo trong suốt