Bảng giá
Bảng báo giá sắt hộp - V -I - U - C Mạ kẽm
Công ty TNHH XD TM DV QC MINH PHÚC chuyên cung cấp vật liệu xây dưng, dân dụng & kho xưởng khu vật miền Nam
SẢN PHẨM | VUÔNG KẼM | SẢN PHẨM | HỘP KẼM | ||||
Độ dày | Trọng Lượng | Đơn giá | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | ||
Vuông 12 | 0.9 | 1.7 | 37,000 | H1020 | 0.9 | 2.5 | 53,000 |
Vuông 14 | 0.8 | 1.75 | 37,000 | 1.1 | 3 | 58,000 | |
0.9 | 2 | 40,000 | H1326 | 0.8 | 2.5 | 51,000 | |
1.1 | 2.5 | 47,000 | 0.9 | 3 | 59,000 | ||
1.4 | 3 | 57,000 | 1.1 | 3.5 | 68,000 | ||
Vuông 16 | 0.8 | 2.5 | 45,000 | 1.4 | 4.5 | 87,000 | |
0.9 | 2.7 | 48,000 | H2040 | 0.8 | 4.5 | 84,000 | |
1.1 | 3 | 51,000 | 0.9 | 4.8 | 85,000 | ||
Vuông 20 | 0.8 | 2.6 | 47,000 | 1.1 | 5.5 | 100,000 | |
0.9 | 3 | 53,000 | 1.4 | 7 | 121,000 | ||
1.1 | 3.6 | 63,000 | H2550 | 1.1 | 7.2 | 125,000 | |
1.4 | 4.5 | 75,000 | 1.4 | 9 | 150,000 | ||
Vuông 25 | 0.8 | 3.5 | 72,000 | H3060 | 0.9 | 7 | 145,000 |
0.9 | 4 | 77,000 | 1.1 | 8.6 | 167,000 | ||
1.1 | 4.6 | 89,000 | 1.4 | 10.5 | 200,000 | ||
1.4 | 5.6 | 105,000 | 1.7 | 13.2 | 244,000 | ||
Vuông 30 | 0.8 | 4.3 | 75,000 | 1.8 | 14 | 257,000 | |
0.9 | 4.6 | 80,000 | H4080 | 0.9 | 9.5 | 175,000 | |
1.1 | 5.6 | 101,000 | 1.1 | 11.5 | 207,000 | ||
1.4 | 6.8 | 125,000 | 1.4 | 14 | 258,000 | ||
Vuông 40 | 0.9 | 6.5 | 122,000 | 1.8 | 17.8 | 304,000 | |
1.1 | 7.5 | 138,000 | H50100 | 1.1 | 14 | 247,000 | |
1.4 | 9.5 | 165,000 | 1.4 | 17.8 | 304,000 | ||
1.8 | 11.7 | 202,000 | 1.7 | 21.5 | 368,000 | ||
Vuông 50 | 1.1 | 9.5 | 180,000 | 1.8 | 22.5 | 390,000 | |
1.4 | 11.7 | 224,000 | 2 | 33 | 500,000 | ||
1.8 | 14.8 | 270,000 | H60120 | 1.4 | 22.5 | 370,000 | |
Vuông 60 | 1.7 | 17 | 295,000 | 1.7 | 27.5 | 550,000 | |
Vuông 75 | 1.4 | 18 | 305,000 | 1.8 | 28 | 468,000 | |
1.8 | 22 | 378,000 | |||||
Vuông 90 | 1.4 | 22 | 378,000 | ||||
1.8 | 28 | 470,000 | |||||
Vuông 100 | 1.4 | 28 | 470,000 | ||||
1.8 | 33 | 560,000 | |||||
I 100 | 620,000 | U 65 | 290,000 | V3 (7.5) | 105,000 | V5 (15) | 190,000 |
I 120 | 770,000 | U 80 | 345,000 | V4 (8) | 105,000 | V5 (18) | 225,000 |
I 150 | 1135,000 | U 100 | 470,000 | V4 (9) | 120,000 | V5 (21) | 265,000 |
I 200 | 1,560,000 | U 120 | 640,000 | V4 (9.5) | 130,000 | ||
U 40 | 250,000 | V25 (5) | 78,000 | V4 (11) | 145,000 | ||
U 50 | 270,000 | V3 (5) | 75,000 | V4 (13) | 165,000 | ||
U 60 | 280,000 | V3 (6) | 85,000 | V5 (12.5) | 165,000 |
Tags
bảng giá bang gia Bảng báo giá sắt hộp - V - U - C Mạ kẽm bang bao gia sat hop v u c ma kem sắt v sắt i sắt c sắt hộp sắt mạ kẽm sắt chống ghĩ sắt chống rét bảng báo giá sắt tốt nhất sắt giá sĩ tịm sắt Quận 10 tịm sắt Quận 11 tịm sắt Quận 5 tịm sắt Quận Tân Bình cửa hàng bán sắt Quân 10 cửa hàng bán sắt Quận 11 cửa hàng bán sắt Quận Tân Bình cửa hàng bán sắt thép Quận 5 cửa hàng bán sắt thép Quận 3 cửa hàng vật liệu xây dựng Quận 10 sắt mạ kẽm Q 10
Bảng giá khác
-
Bảng báo giá phụ kiện tấm Compact HPL vách ngăn nhà vệ sinh
-
Bảng báo giá tấm Gạch Mát chống nóng cách nhiệt
-
Bảng báo giá Bông Khoáng RockWool cách âm cách nhiệt
-
Bảng báo giá tấm Compact HPL - vách ngăn phòng vệ sinh
-
Bảng Báo giá tấm lợp chống hóa chất ăn mòn
-
Bảng giá tấm xi măng lót sàn
-
Bảng báo giá tấm giấy PVC formex làm mô hình giá rẻ
-
Bảng báo giá cách nhiệt Cát Tường mới nhất
-
Bảng báo giá tấm Mica PS Trung Quốc con voi
-
Bảng báo giá tấm nhựa Mica (Acrylic) Đài Loan FS - SH -CC