Bảng giá
Bảng giá tấm xi măng lót sàn
Hiện nay tấm xi măng giả hay còn đưược gọi là tấm 3D lót sàn , dung để làm sàn giả hay làm vách ngăn được ứng dung trong mọi công trình dân dung và kho sưởng, sản phẩm thi công lấp đặt đơn giản giảm bớt nhân công và giá thành của dự án công trình,...
Hiện nay tấm xi măng giả hay còn đưược gọi là tấm 3D lót sàn , dung để làm sàn giả hay làm vách ngăn được ứng dung trong mọi công trình dân dung và kho sưởng, sản phẩm thi công lấp đặt đơn giản giảm bớt nhân công và giá thành của dự án công trình,...
Công Ty Minh Phúc xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm tấm lót sàn chịu lực tốt, chịu ẩm,..các thương hiệu DuraFlex, Samarbord, cembod,..
Công Ty Minh Phúc xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm tấm lót sàn chịu lực tốt, chịu ẩm,..các thương hiệu DuraFlex, Samarbord, cembod,..
STT | TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) |
ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG (kg) |
TẤM TRÊN Pallet ( Kiện) |
SCG | DÂM GỖ |
A | Tấm khổ chuẩn ( 1220 x 2440)mm | ||||||
1 | Duraflex vuông cạnh | 3.5 | 15.8 | 138.000 | |||
2 | Duraflex vuông cạnh | 4 | 146.219 | 18 | 150 Tấm | 160.000 | |
3 | Duraflex vuông cạnh | 4.5 | 163.956 | 22 | 130 Tấm | 170.000 | |
4 | Duraflex vuông cạnh | 6 | 215.424 | 28 | 120 Tấm | 210.000 | |
5 | Duraflex vuông cạnh | 8 | 280.553 | 37 | 80 Tấm | 283.000 | 299.000 |
6 | Duraflex vuông cạnh | 9 | 317.138 | 42 | 70 Tấm | 309.000 | |
7 | Duraflex vuông cạnh | 10 | 370.353 | 60 | 60 Tấm | 397.000 | 359.000 |
8 | Duraflex vuông cạnh | 12 | 450.464 | 55 | 50 Tấm | 448.000 | 400.000 |
9 | 14 | 40 Tấm | 495.000 | 447.000 | |||
10 | 15 | 478.427 | |||||
11 | Duraflex vuông cạnh | 16 | 514.505 | 72 | 40 Tấm | 525.000 | 499.000 |
12 | Duraflex vuông cạnh | 18 | 584.808 | 81 | 35 Tấm | 615.000 | 577.000 |
13 | Duraflex vuông cạnh | 20 | 663.367 | 87 | 30 Tấm | 670.000 | 635.000 |
14 | Duraflex vuông cạnh | 24 | 784.585 | 100 | 770.000 | ||
B | Tấm khổ nhỏ ( 1000 x 2000)mm | ||||||
1 | Duraflex vuông cạnh | 12 | 308.430 | 38 | 50 Tấm | ||
2 | Duraflex vuông cạnh | 14 | 331.139 | 40 | 40 Tấm | 375.000 | |
3 | Duraflex vuông cạnh | 15 | 347.052 | 45 | 40 Tấm | ||
4 | Duraflex vuông cạnh | 16 | 373.338 | 48 | 40 Tấm | 385.000 | |
5 | Duraflex vuông cạnh | 18 | 440.650 | 51 | 35 Tấm | ||
6 | Duraflex vuông cạnh | 20 | 480.316 | 58 | 30 Tấm |
Bảng giá khác
-
Bảng báo giá phụ kiện tấm Compact HPL vách ngăn nhà vệ sinh
-
Bảng báo giá tấm Gạch Mát chống nóng cách nhiệt
-
Bảng báo giá Bông Khoáng RockWool cách âm cách nhiệt
-
Bảng báo giá tấm Compact HPL - vách ngăn phòng vệ sinh
-
Bảng Báo giá tấm lợp chống hóa chất ăn mòn
-
Bảng báo giá tấm giấy PVC formex làm mô hình giá rẻ
-
Bảng báo giá cách nhiệt Cát Tường mới nhất
-
Bảng báo giá tấm Mica PS Trung Quốc con voi
-
Bảng báo giá tấm nhựa Mica (Acrylic) Đài Loan FS - SH -CC
-
Bảng báo giá cuộn màng nhựa PVC dẻo trong suốt