Bảng giá

Bảng báo giá tấm Alu ALcorest hàng trong nhà & ngoài trời

TẤM ALUMINIUM DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? - Làm bảng hiệu quảng cáo, bảng hiệu công ty, pano, poster, backdrop trong ngành quảng cáo. - Trang trí nội, ngoại thất trong các công trình xây dựng - Ốp mặt tiền nhà, cổng chào, quày. - Vách ngăn nội thất - ngoại thất. - Trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy cao ốc - Ốp nội thất cho ô tô, tàu thuyền, xe lửa. - Làm trần nhà, mái vòm, cầu thang máy, đường ống…

Bảng màu tấm Alu ALcorest
Bảng màu tấm ốp nhôm nhựa Alu ALcorest.
Dưới đây là bảng báo giá tấm ốp nhôm nhựa Alu ALcorest hàng trong nhà và ngoài trời:
Quy cách thông dụng của sản phẩm là 1m22 x 2m44/tấm, quý khách có thể đặt quy cách theo yêu cầu 1m02 x 2m04 hoặc 1m5 x 3m ( phụ thuộc vào số lượng & màu sắc)
hàng chủng loại PET là hàng trong nhà, PVDF là hàng ngoài trời.
 
STT Mã Màu Độ dày
 nhôm
(mm)
Độ dày
 tấm
(mm)
Đơn giá VNĐ/tấm
1020 x 2040mm 1220 x 2440mm 1500 x 3000mm
1 PET
EV (2001÷ 2012, 2014 ÷ 2020)
0,06 2   242.000  
2 3   306.000  
3 4   374.000  
4 PET
EV (2001÷ 2012, 2014 ÷ 2020, 2022, 2031, 20AG)
0.10 2 240.000 343.000  
5 3 275.000 393.000  
6 4 338.000 483.000  
7 5 405.000 578.000  
8 PET
EV2038
0.12 3   425.000  
9 4   478.000  
10 5   560.000  
11 PET
EV ( 2001 - 2002)
0.15 3   477.000  
12 4   555.000  
13 5   645.000  
14 PET
EV (2001 ÷ 2008, 2010 ÷ 2012, 2014 ÷ 2018)
0.18 3   523.000 791.000
15 4   597.000 902.000
16 5   677.000 1.023.000
17 6   769.000 1.162.000
18 PET
EV ( 2001, 2002, 2022)
0.21 3   661.000 999.000
19 4   755.000 1.141.000
20 5   874.000 1.321.000
21 PVCF
EV ( 3001 ÷ 3003, 3005 ÷ 3008, 3010, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035)
0.21 3 528.000 756.000 1.145.000
22 4 591.000 845.000 1.280.000
23 5 654.000 935.000 1.514.000
24 6 719.000 1.029.000 1.555.000
25 PVDF
EV ( 3001 v 3003, 3005, 3006, 3010, 3017)
0.30 3   911.000 1.380.000
26 4   1.000.000 1.510.000
27 5   1.092.000 1.650.000
28 6   1.197.000 1.810.000
29 PVDF
EV ( 3001, 3002, 3003)
0.40 3   1.155.000 1.745.000
30 4   1.218.000 1.840.000
31 5   1.323.000 2.000.000
32 PVDF
EV (3001, 3002, 3003, 3005, 30VB1, 30VB2)
0.50 3   1.299.000 1.965.000
33 4   1.402.000 2.120.000
34 5   1.512.000 2.285.000

Dưới đây là bảng báo giá những màu đặc biệt của tấm Alu Alcoresl.
STT Màu Mã Màu Độ
dày
nhôm
Độ dày
 tấm
(mm)
Đơn giá VNĐ/tấm
1220 x 2440mm 1500 x 3000mm
1 PET
Vân gỗ
EV 2021 - Gỗ nhạt
EV 2025 - Gỗ nâu
EV 2028 - Gỗ Đỏ
0.06 2 290.000  
2 3 349.000  
3 4 420.000  
4 EV 2021 - EV 2025 0.10 2 380.000  
5 3 443.000  
6 PET
Nhôm Xước
EV 2013 - Xước bạc
EV 2023 - Xước hoa
EV 2026 - Xước vàng
0.06 2 344.000  
7 3 400.000  
8 4 482.000  
9 0.08 2 359.000  
10 3 415.000  
11 4 497.000  
12 0.10 2 369.000  
13 3 428.000  
14 4 513.000  
15 EV 2033 - Xước đen 0.08 2 374.000  
16 3 431.000  
17 4 518.000  
18 0.10 2 380.000  
19 3 441.000  
20 4 528.000  
21 EV 2013, EV 2026 0 3 682.000 1.030.000
22 4 757.000 1.145.000
23 PET
Vân Đá
EV 2024 - Đá đỏ 0 2 354.000  
24 3 409.000  
25 4 490.000  
26 PET
Nhôm bống
EV 2002MB 0.21 3 656.000  
27 4 750.000  
28 5 869.000  
29 PET
Nhôm
gương
EV 2027 - Gương trắng 0.30 3 1.100.000  
30 4 1.200.000  
31 EV 2029 - Gương đen EU 0.30 3 1.600.000  
32 4 1.700.000  
33 EV 2030 - Gương vàng 0.30 3 1.180.000  
34 4 1.280.000  
35 EV 2032 - Gương sơn vàng 0.21 3 890.000  
36 4 990.000  
37 EV 2034 - Gương sơn đen 0 3 890.000  
38 4 990.000  
39 0.30 3 1.100.000  
40 4 1.200.000  
41 PVCF nano EV 3001 - nano
EV 3002 - nano
0 3 770.000  
42 4 860.000  
43 0.50 4 1.350.000  
44 5 1.440.000  
chỉ đường đi